Ваша Звезда и имя


Мы с вами, дорогой читатель, помним о том, что являемся частью Вселенной ,а, соответственно, испытываем на себе её влияние, как испытывает на себе влияние всего нашего организма самая крошечная его клеточка. Потому, продолжая разговор о вибрациях имени (наименования) на счастье и судьбу человека, нельзя обойти вниманием влияние и значение планеты Вашего рождения(Ваша Звезда) на Вашу же судьбу. Мы помним из предыдущих наших статей о том, что имя человека должно вибрационно совпадать с вибрациями рождения.
В нумерологию мы не лезем ( не знаю, интересно ли Вам это?), а вот знать, какая планета( в просторечии –Звезда) взошла в момент Вашего рождения и какими вибрациями Вас приветствовала Вселенная – нужно. Кроме того, мы с вами знаем, что определённому месяцу соответствует определённое созвездие, управляемое определённой планетой. Так, мы можем, говоря о характере человека, описывать его упёртость, говоря  : «Ну он же Козерог-что ты хочешь!». Теперь мы будем учитывать и время рождения, когда на небо взошла Ваша Звезда. Таким образом теперь мы с вами понимаем, что кроме планеты-управителя месяца рождения ( и ,соотвественно, знака Зодиака) влияние на формирование характера, личности человека, оказывает и восходящая в момент рождения Планета ( с соответствующим ей созвездием) Вот такой «Двойной удар!» Поэтому  при описании характеристики имени, подходящего по вибрациям  для этого времени и даты мы будем обращать внимание на своё имя и на то, комфортно Вам с ним, или нет. Следовательно – внимательно изучаем нижеприведённые таблицы, находим свою планету, анализируема, почему буквы нашего имени звучат так, а не иначе. Другими словами – совпадают ли вибрации имени с вибрациями Вселенной в момент Вашего рождения. И поймёте тогда, почему Ваше полное имя не прижилось для Вас в обыденной жизни, или наоборот, почему Вас называют именно полным именем, а уменьшительное – не «Ваше».

Рождённым под созвездием ОВНА ( 21.03 – 20.04)-планета-управитель –Марс.

21.03 – 31.03 01.04-09-04 10.04 – 20.04 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
6.30-7.30 5.50-6.50 5.10-6.10 Овен (Марс)
7.30-8.50 6.50-8.10 6.10-7.30 Телец (Венера)
8.50-10.30 8.10-9.50 7.30-9.10 Близнецы (Меркурий)
10.30-13.00 9.50-12.20 9.10-11.40 Рак (Луна)
13.00 – 15.50 12.20-15.10 11.40-14.30 Лев (Солнце)
15.50-18.30 15.10-17.50 14.30-17.10 Дева (Церера)
18.30-21.10 17.50-20-30 17.10-19.50 Весы (Хирон)
21.10-24.00 20.30-23.20 19.50-22.40 Скорпион (Плутон)
0.00-2.20 23.20-1.40 22.40-1.00 Стрелец (Юпитер)
2.20-4.10 1.40-3.30 1.00-2.50 Козерог (Сатурн)
4.10-5.30 3.30-4.50 2.50-4.10 Водолей (Уран)
5.30-6.30 4.50-5.50 4.10-5.10 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием ТЕЛЬЦА ( 21.04 – 21.05)-планета-управитель –Венера.

21.04-30-04 01.05-10-05 11.05-21.05 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
4.25-5.25 3.45-4.45 3.05-4.05 Овен (Марс)
5.25-6.45 4.45-6.05 4.05-5.25 Телец (Венера)
6.45-8.25 6.05-7.45 5.25-7.05 Близнецы (Меркурий)
8.25-10.55 7.45-10.15 7.05-9.35 Рак (Луна)
10..55-13.45 10.15-13.05 9.35-12.25 Лев (Солнце)
13.45-16.25 13.05-15.45 12.25-15.05 Дева (Церера)
16.25-19.05 15.45-18.25 15.05-17.45 Весы (Хирон)
19.05-21.55 18.25-21.15 17.45-20.35 Скорпион (Плутон)
21.55-0.15 21.15-23.35 20.35-22.50 Стрелец (Юпитер)
0.15-2.05 23.35-1.25 22.50-0.45 Козерог (Сатурн)
2.05-3.25 1.25-2.45 0.45-2.05 Водолей (Уран)
3.25-4.25 2.45-3.45 2.05-3.05 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием  БЛИЗНЕЦОВ ( 22.05 – 21.06)-планета-управитель — Меркурий.

22.05-31.05 01.06-10.06 11.06-21.06 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
2.25-3.25 1.45-2.45 1.05-2.05 Овен (Марс)
3.25-4.45 2.45-4.05 2.05-3.25 Телец (Венера)
4.45-6.25 4.05-5.45 3.25-5.05 Близнецы (Меркурий)
6.25-8.55 5.45-8.15 5.05-7.35 Рак (Луна)
8.55-11.45 8.15-11.05 7.35-10.25 Лев (Солнце)
11.45-14.25 11.05-13.45 10.25013.05 Дева (Церера)
14.25-17.05 13.45-16.25 13.05-15.45 Весы (Хирон)
17.05-19.55 16.25-19.15 15.45-18.35 Скорпион (Плутон)
19.55-22.15 19.15-21.35 18.35-20.55 Стрелец (Юпитер)
22.15-0.05 21.35-23.25 20.55-22.45 Козерог (Сатурн)
0.05-1.25 23.25-0.45 22.45-0.05 Водолей (Уран)
1.25-2.25 0.45-1.45 0.05-1.05 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием РАКА ( 22.06 – 22.07)-планета-управитель — Луна.

22.06-01.07 02.07-12.07 13.07-22.07 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
0.20-1.20 23.40-0.40 23.00-24.00 Овен (Марс)
1.20-2.40 0.40-2.00 0.00-1.20 Телец (Венера)
2.40-4.20 2.00-3.40 1.20-3.00 Близнецы (Меркурий)
4.20-6.50 3.40-6.20 3.00-5.30 Рак (Луна)
6.50-9.40 6.20-9.00 5.30-8.20 Лев (Солнце)
9.40-12.20 9.00-11.40 8.20-11.00 Дева (Церера)
12.20-15.00 11.40-14.20 11.00-13.40 Весы (Хирон)
15.00-17.50 14.20-17.10 13.40-16.30 Скорпион (Плутон)
17.50-20.10 17.10-19.30 16.30-18.50 Стрелец (Юпитер)
20.10-22.00 19.30-21.20 18.50-20.40 Козерог (Сатурн)
22.00-23.20 21.20-22.40 20.40-22.00 Водолей (Уран)
23.20-0.20 22.40-23.40 22.00-23.00 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием Льва ( 23.07 – 23.08)-планета-управитель -Солнце.

23.07-02-08 03.08-12.08 13.08-23.08 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
22.20-23.20 21.40-22.40 21.00-22.00 Овен (Марс)
23.20-0.40 22.40-24.00 22.00-23.20 Телец (Венера)
0.40-2.20 0.00-1.40 23.20-1.00 Близнецы (Меркурий)
2.20-4.50 1.40-4.10 1.00-3.30 Рак (Луна)
4.50-7.40 4.10-7.00 3.30-6.20 Лев (Солнце)
7.40-9.20 7.00-9.40 6.20-9.00 Дева (Церера)
9.20-12.00 9.40-11.20 9.00-10.40 Весы (Хирон)
12.00-14.50 11.20-14.50 10.40-13.30 Скорпион (Плутон)
14.50-18.10 14.50-17.30 13.30-16.50 Стрелец (Юпитер)
18.10-20.00 17.30-19.20 16.50-18.40 Козерог (Сатурн)
20.00-21.20 19.20-20.40 18.40-20.00 Водолей (Уран)
21.20-22.20 20.40-21.40 20.00-21.00 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием ДЕВЫ ( 24.08 – 23.09)-планета-управитель -Церера.

24.08-02.09 03.09-12.09 13.09-23.09 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
20.20-21.20 19.40-20.40 19.00-20.00 Овен (Марс)
21.20-22.40 20.40-22.00 20.00-21.20 Телец (Венера)
22.40-0.20 22.00-23.40 21.20-23.00 Близнецы (Меркурий)
0.20-2.50 23.40-2.10 23.00-1.30 Рак (Луна)
2.50-5.40 2.10-5.00 1.30-4.20 Лев (Солнце)
5.40-8.20 5.00-7.40 4.20-7.00 Дева (Церера)
8.20-11.00 7.40-10.20 7.00-9.40 Весы (Хирон)
11.00-13.50 10.20-13.10 9.40-12.30 Скорпион (Плутон)
13.50-16.10 13.10-15.30 12.30-14.50 Стрелец (Юпитер)
16.10-18.00 15.30-17.20 14.50-16.40 Козерог (Сатурн)
18.00-19.20 17.20-18.40 16.40-18.00 Водолей (Уран)
19.20-20.20 18.40-19.40 18.00-19.00 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием ВЕСОВ ( 24.09 – 23.10)-планета-управитель -Хирон.


24.09-03.10 04.10-13.10 14.10-23.10 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
18.10-19.10 17.30-18.30 16.50-17.50 Овен (Марс)
19.10-20.30 18.30-19.50 17.50-19.10 Телец (Венера)
20.30-22.10 19.50-21.30 19.10-20.50 Близнецы (Меркурий)
22.10-00.40 21.30-24.00 20.50-23.30 Рак (Луна)
00.40-3.30 0.00-2.50 23.30-2.10 Лев (Солнце)
3.30-6.10 2.50-5.30 2.10-4.50 Дева (Церера)
6.10-8.50 5.30-8.10 4.50-7.30 Весы (Хирон)
8.50-11.40 8.10-11.00 7.30-10.20 Скорпион (Плутон)
11.40-14.00 11.00-13.20 10.20-12.40 Стрелец (Юпитер)
14.00-15.50 13.20-15.10 12.40-14.30 Козерог (Сатурн)
15.50-17.10 15.10-16.30 14.30-15.50 Водолей (Уран)
17.10-18.10 16.30-17.30 15.50-16.50 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием СКОРПИОНА( 24.10 – 23.11)-планета-управитель — Плутон.

24.10-03.11 04.11-13.11 14.11-23.11 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
16.10-17.10 15.30-16.30 14.50-15.50 Овен (Марс)
17.10-18.30 16.30-17.50 15.50-17.10 Телец (Венера)
18.30-20.10 17.50-19.30 17.10-18.50 Близнецы (Меркурий)
20.10-22.40 19.30-22.00 18.50-21.20 Рак (Луна)
22.40-1.40 22.00-0.50 21.20-0.10 Лев (Солнце)
1.40-4.10 0.50-3.30 0.10-2.50 Дева (Церера)
4.10-6.50 3.30-6.10 2.50-5.30 Весы (Хирон)
6.50-9.40 6.10-9.00 5.30-8.00 Скорпион (Плутон)
9.40-12.00 9.00-11.20 8.00-10.40 Стрелец (Юпитер)
12.00-13.50 11.20-13.10 10.40-12.30 Козерог (Сатурн)
13.50-15.10 13.10-14.30 12.30-13.50 Водолей (Уран)
15.10-16.10 14.30-15.30 13.50-14.50 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием СТРЕЛЬЦА ( 24.11 – 22.12)-планета-управитель — Юпитер.

24.11-03.12 04.12-13.12 14.12-22.12 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
14.10-15.10 13.30-14.30 12.50-13.50 Овен (Марс)
15.10-16.30 14.30-15.50 13.50-15.10 Телец (Венера)
16.30-18.10 15.50-17.30 15.10-16.50 Близнецы (Меркурий)
18.10-20.40 17.30-2 0.00 16.50-19.20 Рак (Луна)
20.40-23.30 20.00-22.50 19.20-22.10 Лев (Солнце)
23.30-2.10 22.50-1.30 22.10-0.50 Дева (Церера)
2.10-4.50 1.30-4.10 0.50-3.30 Весы (Хирон)
4.50-7.40 4.10-7.00 3.30-6.20 Скорпион (Плутон)
7.40-10.00 7.00-9.20 6.20-8.40 Стрелец (Юпитер)
10.00-11.50 9.20-11.00 8.40-10.30 Козерог (Сатурн)
11.50-13.10 11.00-12.30 10.30-11.50 Водолей (Уран)
13.10-14.10 12.30-13.30 11.50-12.50 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием КОЗЕРОГА( 23.12 – 20.01)-планета-управитель — Сатурн.

23.12-01.01 02.01-11.01 12.01-20.01 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
12.15-13.15 11.35-12.35 10.55-11.55 Овен (Марс)
13.15-14.35 12.35-13.55 11.55-13.15 Телец (Венера)
14.35-16.15 13.55-15.35 13.15-14.55 Близнецы (Меркурий)
16.15-18.45 15.35-18 .05 14.55-17.25 Рак (Луна)
18.45-21.35 18.05-20.55 17.25-20.15 Лев (Солнце)
21.35-0.15 20.55-23.35 20.15-22.55 Дева (Церера)
0.15-2.55 23.35-2.15 22.55-1.35 Весы (Хирон)
2.55-5.45 2.15-5.05 1.35-4.25 Скорпион (Плутон)
5.45-8.05 5.05-7.25 4.25-6.45 Стрелец (Юпитер)
8.05-9.55 7.25-9.15 6.45-8.35 Козерог (Сатурн)
9.55-11.15 9.15-10.35 8.35-9.55 Водолей (Уран)
11.15-12.15 10.35-11.35 9.55-10.55 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием ВОДОЛЕЯ( 21.01 – 19.02)-планета-управитель — Уран.

21.01-31.01 01.02-09-02 10.02-19.02 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
10.20-11.20 9.40-10.40 9.00-10.00 Овен (Марс)
11.20-12.40 10.40-12.00 10.00-11.20 Телец (Венера)
12.40-14.20 12.00-13.40 11.20-13.00 Близнецы (Меркурий)
14.20-16.50 13.40-16.10 13.00-15.30 Рак (Луна)
16.50-19.40 16.10-19.00 15.30-18.20 Лев (Солнце)
19.40-22.20 19.00-21.40 18.20-21.00 Дева (Церера)
22.20-1.00 21.40-0.20 21.00-23.40 Весы (Хирон)
1.00-3.50 0.20-3.10 23.40-2.30 Скорпион (Плутон)
3.50-6.10 3.10-5.30 2.30-4.50 Стрелец (Юпитер)
6.10-8.00 5.30-7.20 4.50-6.40 Козерог (Сатурн)
8.00-9.20 7.20-8.40 6.40-8.00 Водолей (Уран)
9.20-10.20 8.40-9.40 8.00-9.00 Рыбы (Нептун)

Рождённым под созвездием РЫБ( 20.02 – 20.03)-планета-управитель — Нептун.

20.02-28.02 01.03-10.03 11.03-20.03 Ваша восходящая планета(Ваша Звезда)
8.30-9.30 7.50-8.50 7.10-8.10 Овен (Марс)
9.30-10.50 8.50-10.10 8.10-9 .30 Телец (Венера)
10.50-12.30 10.10-11.50 9.30-11.10 Близнецы (Меркурий)
12.30-15.00 11.50-14.20 11.10-13.40 Рак (Луна)
15.00-17.50 14.20-17.10 13.40-16.30 Лев (Солнце)
17.50-20.30 17.10-19.50 16.30-19.10 Дева (Церера)
20.30-23.10 19.50-22.30 19.10-21.50 Весы (Хирон)
23.10-2.00 22.30-1.20 21.50-0.40 Скорпион (Плутон)
2.00-4.20 1.20-3.40 0.40-3.00 Стрелец (Юпитер)
4.20-6.10 3.40-5.30 3.00-4.50 Козерог (Сатурн)
6.10-7.30 5.30-6.50 4.50-6.10 Водолей (Уран)
7.30-8.30 6.50-7.50 6.10-7.10 Рыбы (Нептун)

Вот такие дела! У Вас может быть две планеты-управителя- одна –ответственна за месяц рождения, а вторая – за час Вашего рождения. И, следовательно, обе оказывают влияние на формирование Вашего характера, точнее, на проявления уже имеющихся его особенностей. То есть, учитывать нужно влияние обеих! В следующий раз будем разбирать имена, созвучные планетам рождения. Что же делать, если родители «не угадали»? Я считаю – думать, анализировать и находить те ресурсы, которые Вы выработали в процессе адаптации в своей жизни. Вот они – Ваша самая главная сила. Просто внимательно читайте характеристики того или иного имени, его вибрации и позвольте вибрациям Вашего имени быть не диссонансом всему Вашему Существу, а важным ресурсом! Ведь оно уже Ваше! С этим нужно научиться правильно  и гармонично обращаться! Вот и всё! Будьте счастливы!

Категория Имя и судьба